…ˆÊŠÏ‘ªî•ñ

–kž[‹´ŠÏ‘ªŠ
ib‰êŽs…Œû’¬‘厚ŽO‘厛j

¡Œ»Ý‚Ì…ˆÊó‹µ

09ŒŽ10“ú 23Žž40•ªŒ»Ý
-0.05m


¡Šî€…ˆÊ

Œv‰æ‚…ˆÊ 5.00m
”×”ŠëŒ¯…ˆÊ(ƒŒƒxƒ‹4) 4.00m
”ð“ï”»’f…ˆÊ(ƒŒƒxƒ‹3) 3.50m
”×”’ˆÓ…ˆÊ(ƒŒƒxƒ‹2) 3.00m
…–h’c‘Ò‹@…ˆÊ 2.00m


¡•\Ž¦Ø‘Ö
„¯1ŽžŠÔ…ˆÊ

¡…ˆÊ—\‘ªƒOƒ‰ƒt

…ˆÊ—\‘ªimj‘Œ¸
09/11 02:40 0.23 «
09/11 02:30 0.24 ¨
09/11 02:20 0.24 ª
09/11 02:10 0.23 ¨
09/11 02:00 0.23 ª
09/11 01:50 0.22 ª
09/11 01:40 0.20 ª
09/11 01:30 0.18 ª
09/11 01:20 0.15 ª
09/11 01:10 0.12 ª
09/11 01:00 0.10 ª
09/11 00:50 0.07 ª
09/11 00:40 0.03 ª
09/11 00:30 -0.01 ª
09/11 00:20 -0.03 ª
09/11 00:10 -0.04 ª
09/11 00:00 -0.05 ¨
09/10 23:50 -0.05 ¨


…ˆÊimj‘Œ¸
09/10 23:40 -0.05 ¨
09/10 23:30 -0.05 ¨
09/10 23:20 -0.05 ¨
09/10 23:10 -0.05 ¨
09/10 23:00 -0.05 ¨
09/10 22:50 -0.05 ¨
09/10 22:40 -0.05 ¨

¦‘Œ¸—“‚Ì–îˆó‚ÍA10•ª‘O‚Ì…ˆÊ‚Æ”äŠr‚µ‚Ă̑Œ¸‚ðŽ¦‚·B@
↑F㸒†E→‰¡‚΂¢E↓F‰º~’†
-F–¢ŠÏ‘ª
*FŒ‡‘ª


¡•\Ž¦Ø‘Ö
„¯1ŽžŠÔ…ˆÊ

uŠÏ‘ªŠ‘I‘ðv‚Ö
uƒgƒbƒvƒƒjƒ…[v‚Ö